依據(jù)鐵嶺市創(chuàng)業(yè)孵化基地管理委員會經過認真考核,確定以下人員為2016年入駐創(chuàng)業(yè)孵化基地人員。(附表一、表二)
附表一:鐵嶺市創(chuàng)業(yè)孵化基地吸納社會失業(yè)人員創(chuàng)業(yè)名單
序號 | 創(chuàng)業(yè)者姓名 | 性別 | 出生年月 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 趙暢 | 女 | 1992.04 | 420 | |
2 | 張語揚 | 女 | 1990.06 | 400 | |
3 | 蔡宏杰 | 男 | 1986.02 | 360 | |
4 | 孟祥光 | 男 | 1984.10 | 355 | |
5 | 許峰 | 男 | 1974.10 | 353 | |
6 | 張靜 | 女 | 1986.06 | 345 | |
7 | 劉忠勝 | 男 | 1975.06 | 345 | |
8 | 王振興 | 男 | 1989.03 | 340 | |
9 | 何俊山 | 男 | 1975.10 | 335 | |
10 | 劉春艷 | 女 | 1979.06 | 335 | |
11 | 梁越 | 女 | 1981.10 | 330 | |
12 | 馬麗菊 | 女 | 1973.10 | 330 | |
13 | 馮若冰 | 女 | 1970.02 | 325 | |
14 | 韓旭 | 男 | 1993.02 | 315 | |
15 | 賀志剛 | 男 | 1981.08 | 315 | |
16 | 高波 | 男 | 1987.07 | 315 | |
17 | 李鵬飛 | 男 | 1993.05 | 305 |
注:以上人員做好入駐準備;入駐前培訓事宜等待電話通知。
附表二:吸納在校大學生從業(yè)人員創(chuàng)業(yè)名單
序號 | 創(chuàng)業(yè)者姓名 | 性別 | 專業(yè)、年級 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬境 | 女 | 2014級市場營銷 | 360 | |
2 | 單宇 | 男 | 2014級機械 | 345 | |
3 | 籍元 | 男 | 2014級汽車工程 | 340 | |
4 | 張敏 | 女 | 2014級財經 | 333 | |
5 | 齊鵬 | 男 | 2014級機械 | 333 | |
6 | 李嘉文 | 男 | 2015級財經 | 328 | |
7 | 胡暻澤 | 男 | 2015級財經 | 320 |
對上述入駐人員有異議,請撥打監(jiān)督電話:72230094
鐵嶺市創(chuàng)業(yè)孵化基地管理辦公室
二〇一六年六月三日